Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 28-06-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Folkert Veldstra | 17.68 |
Dames | Lisse v/d Knaap | 14.73 |
Junioren | Stefan Douma | 16.76 |
Jongens | Martijn Zuidersma | 15.35 |
Meisjes | Inez Bouwman | 13.29 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 17.68 | 17.68 | 17.36 | 14.92 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 16.99 | 15.96 | 15.66 | 16.99 | ||
3 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 16.81 | 0.00 | 16.81 (p.r.) | 15.48 | ||
4 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.17 | 15.76 | 16.17 | 15.94 | ||
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 15.17 | 0.00 | 12.43 | 15.17 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 14.73 | 13.38 | 11.19 | 14.73 (p.r.) | ||
2 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 14.36 | 9.76 | 14.36 | 13.31 | ||
3 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.63 | 13.55 | 0.00 | 13.63 | ||
4 | Marije Visser, Oosterbierum | WI | 13.05 | 12.69 | 13.05 | 11.13 | ||
5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.04 | 12.73 | 13.04 | 0.00 | ||
6 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 11.66 | 10.58 | 11.66 | 0.00 | ||
7 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 16.76 | 15.84 | 14.08 | 16.76 | ||
2 | Sipke Dokter, Tzummarum | WI | 16.21 | 13.98 | 15.26 | 16.21 | ||
3 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.35 | 15.02 | 13.61 | 15.35 | ||
5 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 14.91 | 13.87 | 13.72 | 14.91 | ||
6 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 14.24 | 14.24 | 13.36 | 0.00 | ||
7 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.24 | 13.13 | 14.24 | 0.00 | ||
8 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 13.90 | 13.25 | 0.00 | 13.90 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.88 | 14.88 (p.r.) | 14.62 | 0.00 | ||
2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 14.49 | 14.49 | 14.13 | 0.00 | ||
3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 14.30 | 13.36 | 14.30 | 12.98 | ||
4 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | ||
5 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 13.71 | 0.00 | 13.39 | 13.71 | ||
6 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.19 | 12.06 | 0.00 | 13.19 | ||
7 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 13.18 | 0.00 | 12.04 | 13.18 | ||
8 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 15.35 | 14.41 (p.r.) | 0.00 | 15.35 (p.r.) | ||
2 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 15.28 | 15.28 (p.r.) | 12.05 | 15.21 | ||
3 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 14.69 | 14.69 (p.r.) | 11.47 | 0.00 | ||
4 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 14.04 | 12.76 | 12.40 | 14.04 | ||
5 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 13.54 | 13.07 | 13.54 | 0.00 | ||
6 | Jan Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.26 | 12.60 | 13.26 | 12.78 | ||
7 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 12.27 | ||
8 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 11.94 | 11.94 | 10.69 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inez Bouwman, Niehove | GR | 13.29 | 12.84 (p.r.) | 13.11 (p.r.) | 13.29 (p.r.) | ||
2 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 13.17 | 12.22 | 12.75 | 13.17 | ||
3 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 13.14 | 10.80 | 13.14 | 0.00 | ||
4 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.74 | 11.69 | 12.55 | 12.74 (p.r.) | ||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.63 | 11.40 | 11.62 | 12.63 | ||
6 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 10.57 | ||
8 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 11.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond