Uitslag Regio Noord
Linschoten 18-05-2022
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arie van der Knaap | 16.00 |
Dames | Rianne de Regt | 13.65 |
Junioren | Wieger van der Vaart | 15.08 |
Jongens | Arien Kastelein | 14.35 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 12.58 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 16.00 | 15.54 | 14.41 | 16.00 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.38 | 14.74 | 15.38 | 12.07 |
3 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 15.05 | 14.35 | 12.53 | 15.05 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.99 | 13.50 | 14.99 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 13.65 | 11.86 | 12.89 | 13.65 |
2 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 12.27 | 11.77 | 10.89 | 12.27 (p.r.) |
3 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.77 | 11.75 | 11.77 | 10.55 |
4 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.87 | 10.62 | 10.87 | 10.06 |
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
6 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 10.33 | 9.57 | 10.33 | 0.00 |
Jongens 1
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 14.35 | 13.27 | 13.85 | 14.35 (p.r.) |
2 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 14.02 | 12.45 | 13.35 (p.r.) | 14.02 (p.r.) |
3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.25 | 11.92 | 12.04 | 13.25 |
4 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.04 | 12.85 | 13.04 | 12.44 |
5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 12.90 | 12.39 | 12.90 | |
6 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.38 | 12.26 | 11.63 | 12.38 |
7 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.07 | 12.07 | 10.20 | 0.00 |
8 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 12.03 | 10.52 | 11.21 | 12.03 |
Jongens 2
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.47 | 12.47 (p.r.) | 11.90 | 11.94 |
2 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.47 | 11.75 | 12.47 | 11.12 |
3 | Micha Nap, Linschoten | LS | 11.98 | 11.37 (p.r.) | 11.52 (p.r.) | 11.98 (p.r.) |
4 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.56 | 11.49 (p.r.) | 11.50 (p.r.) | 11.56 (p.r.) |
5 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 11.51 | 11.07 | 10.67 | 11.51 |
6 | Tim Beukers, Zegveld | ZV | 11.39 | 11.30 | 11.29 | 11.39 |
7 | Ruben Kool, Kockengen | SV | 10.81 | 9.97 | 10.68 | 10.81 |
8 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 10.81 | 10.81 | 9.61 | 9.61 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.58 | 12.36 (p.r.) | 12.58 (p.r.) | 12.31 |
2 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 12.44 | 0.00 | 11.92 | 12.44 |
3 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 11.88 | 10.95 | 0.00 | 11.88 (p.r.) |
4 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.58 | 11.19 | 11.14 | 11.58 |
5 | Famke van der Meer, Linschoten | LS | 11.36 | 11.25 | 11.36 (p.r.) | 10.93 |
6 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 11.15 | 10.64 | 11.15 | 0.00 |
7 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 11.14 | 10.11 | 10.89 (p.r.) | 11.14 (p.r.) |
8 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.02 | 10.51 | 11.02 | 10.23 |
9 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.87 | 10.15 | 10.87 | 9.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond