Uitslag Polsstokdag Jeugd
Polsbroekerdam 08-07-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jort van de Water | 9.65 |
Jeugd | Eddy Keppel | 9.73 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 9.73 | 9.10 | 9.73 | 9.68 |
2 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 9.36 | 7.63 | 9.09 | 9.36 |
3 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 9.29 | 8.01 | 9.29 (p.r.) | 0.00 |
4 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 8.34 | 6.98 | 7.67 | 8.34 |
6 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 7.53 |
7 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 7.90 | 7.54 | 7.90 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 9.33 | 8.49 | 9.33 (p.r.) | 8.43 |
2 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 9.20 | 8.38 | 9.20 | 7.34 |
3 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 8.95 | 8.95 (p.r.) | 0.00 | 7.71 |
4 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 8.61 | 0.00 | 7.17 | 8.61 (p.r.) |
5 | Fieke Lameris, Vlist | VL | 8.51 | 8.05 | 8.41 | 8.51 (p.r.) |
6 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 8.22 | 7.43 | 8.22 | 7.74 |
7 | Jinte van den Brink, Polsbroek | PD | 8.22 | 6.64 | 8.22 | 0.00 |
8 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 8.08 | 7.83 | 7.07 | 8.08 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 8.51 | 8.51 (p.r.) | 0.00 | 8.17 |
2 | Jonna van der Schaft, Woerden | ZV | 8.49 | 0.00 | 8.49 (p.r.) | 7.60 |
3 | Jesse Rijken, Benschop | PD | 8.18 | 7.88 | 0.00 | 8.18 (p.r.) |
4 | Daan Cazant, Kockengen | SV | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |
5 | Nathasja de Jong, Polsbroek | PD | 7.62 | 6.85 | 7.62 | 7.44 |
6 | Meike Cazant, Kockengen | SV | 7.54 | 7.14 | 7.16 | 7.54 |
7 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 7.29 | 7.07 | 7.29 | 0.00 |
8 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.03 | 0.00 | 7.03 | 6.70 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Rietveld, Benschop | PD | 8.75 | 8.75 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Lisa van Niekerk, Zegveld | ZV | 7.85 | 6.90 | 7.85 | 0.00 |
3 | Luuk Schinkel, Benschop | PD | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 7.20 |
4 | Minke Boerefijn, Oudewater | PD | 7.45 | 0.00 | 6.60 | 7.45 (p.r.) |
5 | Dayenne Snel, Ijsselstein | JV | 7.41 | 6.97 | 7.01 (p.r.) | 7.41 (p.r.) |
6 | Elin van Vliet, Woerden | ZV | 7.10 | 7.10 (p.r.) | 0.00 | 6.92 |
7 | Liza van Os, Benschop | PD | 7.09 | 7.09 | 7.03 | 6.46 |
8 | Wout Smit, Haastrecht | VL | 7.02 | 6.40 (p.r.) | 6.85 (p.r.) | 7.02 (p.r.) |
9 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 6.47 | 6.32 (p.r.) | 0.00 | 6.47 (p.r.) |
Jeugd Buiten Mededinging
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 9.65 | 9.65 | 8.59 | 8.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond