Uitslag 2e klasse
It Heidenskip 10-06-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jesper Demmer | 16.69 |
Dames | Gerbrich Steensma | 13.85 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 16.90 |
Jongens | Reinder Haanstra | 16.14 |
Meisjes | Hylkje Hoekstra | 13.66 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.69 | 15.89 | 16.69 | 15.73 |
2 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 16.53 | 15.49 | 0.00 | 16.53 |
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 16.21 | 15.13 | 16.21 | 14.85 |
4 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 16.09 |
5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.67 | 14.66 | 15.47 | 15.67 |
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 14.61 |
7 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.33 | 13.73 | 15.33 | 0.00 |
8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.85 | 12.77 | 13.65 | 13.85 |
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 13.70 | 12.74 | 12.58 | 13.70 |
3 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.41 | 11.61 | 12.41 | 13.41 |
4 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.36 | 12.63 | 12.44 | 13.36 |
5 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.01 | 10.44 | 11.56 | 13.01 |
6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.98 | 11.45 | 11.35 | 12.98 |
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.16 | 9.43 | 11.32 | 12.16 |
8 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.13 | 10.80 | 11.69 | 12.13 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 16.90 | 16.17 | 16.03 | 16.90 |
2 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 16.33 | 15.33 | 0.00 | 16.33 |
3 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.24 | 15.30 | 15.21 | 16.24 |
4 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 16.06 | 13.87 | 16.06 (p.r.) | 0.00 |
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.85 | 13.35 | 14.85 | 0.00 |
6 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 14.58 |
7 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 13.23 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.14 | 14.82 | 16.14 (p.r.) | 12.03 |
2 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 |
3 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 14.29 | 14.20 | 14.29 | 0.00 |
5 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 13.81 | 10.27 | 13.81 | 0.00 |
6 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.60 | 13.47 | 13.48 | 13.60 |
7 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 12.65 | 12.25 | 12.65 | 0.00 |
8 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 14.85 | 13.12 | 14.16 | 14.85 |
2 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 14.37 | 13.33 | 13.92 | 14.37 (p.r.) |
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.22 | 14.22 | 13.27 | 10.47 |
4 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.73 | 13.70 | 13.73 | 0.00 |
5 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 11.35 |
6 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 11.77 | 11.11 | 0.00 | 11.77 (p.r.) |
7 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 13.66 | 11.53 | 12.13 | 13.66 |
2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.13 | 11.75 | 13.13 | 11.13 |
3 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 11.41 |
4 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.06 | 11.61 | 11.89 | 12.06 |
5 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 10.52 |
6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.34 | 11.31 | 0.00 | 11.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond