Uitslag 2e en 3e klasse
IJlst 12-08-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tsjebbe Galema | 17.34 |
Dames | Henrieke Wijnstra | 13.79 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 18.64 |
Jongens | Reinder Haanstra | 15.83 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 13.81 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 17.34 |
2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.82 | 16.82 | 16.77 | 12.61 |
3 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 16.61 | 13.48 | 16.61 | 13.10 |
2 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.77 | 13.72 | 0.00 | 13.77 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 13.79 | 12.37 | 0.00 | 13.79 |
2 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.72 | 12.47 | 12.75 | 13.72 |
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.45 | 13.33 | 13.45 | 13.15 |
4 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.25 | 12.53 | 13.25 | 0.00 |
5 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.22 | 12.93 | 13.22 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 12.87 |
2 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.55 | 12.55 | 11.16 | 12.18 |
3 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 |
4 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 18.64 | 16.39 | 17.30 | 18.64 (p.r.) |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 17.47 |
3 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.14 | 16.14 | 12.75 | 15.74 |
4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.55 | 14.10 | 14.55 | 0.00 |
5 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 13.34 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.83 | 15.83 | 14.09 | 0.00 |
2 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.24 |
3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 15.40 | 13.13 | 15.34 | 15.40 |
4 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.12 | 14.76 | 11.25 | 15.12 |
5 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.33 | 13.54 | 14.33 | 13.39 |
6 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 14.22 |
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.94 | 13.72 | 14.08 | 14.94 (p.r.) |
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.83 | 13.24 | 0.00 | 13.83 |
3 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.74 | 13.42 | 13.74 | 0.00 |
4 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.18 | 12.79 | 13.18 | 0.00 |
5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.79 | 12.63 | 0.00 | 12.79 |
6 | Hannes Walta, Workum | HS | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 13.33 | 12.70 (p.r.) | 12.06 | 13.33 (p.r.) |
2 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.81 | 12.81 | 12.17 | 0.00 |
3 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 12.10 | 10.07 | 0.00 | 12.10 |
4 | Rutger Yntema, Workum | HS | 12.00 | 11.13 | 12.00 | 10.31 |
5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.68 | 0.00 | 10.68 | 10.58 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.81 | 13.68 | 13.55 | 13.81 |
2 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 |
3 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 13.45 | 0.00 | 11.86 | 13.45 (p.r.) |
4 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 13.09 | 12.22 | 11.51 | 13.09 |
5 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.62 | 11.03 | 12.33 | 12.62 |
6 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
Meisjes B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
2 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.79 | 10.11 | 10.39 | 10.79 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond