Uitslag 1e klasse
IJlst 25-05-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 19.88 |
Dames | Femke Rispens | 15.12 |
Junioren | Germ Terpstra | 21.06 |
Jongens | Martijn Zuidersma | 17.92 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 14.67 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.30 | 16.10 | 18.46 | 19.30 | ||
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.10 | 18.04 | 19.10 | 0.00 | ||
3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.86 | 13.34 | 18.86 | 17.66 | ||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.43 | 17.17 | 17.11 | 18.43 | ||
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.29 | 16.21 | 0.00 | 18.29 | ||
6 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 17.85 | 17.85 | 16.86 | 0.00 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 16.70 | ||
8 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 13.92 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.88 | 18.52 | 0.00 | 19.88 | ||
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.03 | 19.03 | 18.62 | 0.00 | ||
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.89 | 15.89 | 0.00 | 17.89 | ||
4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.65 | 17.65 | 16.82 | 0.00 | ||
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.75 | 15.41 | 15.68 | 16.75 | ||
6 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | ||
7 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 12.12 | ||
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.74 | 0.00 | 14.74 | 14.46 | ||
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 14.01 | ||
4 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.16 | 13.80 | 14.16 | 0.00 | ||
5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | ||
6 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.54 | 13.52 | 13.54 | 13.53 | ||
7 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
8 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.06 | 21.06 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 17.58 | 16.49 | 17.58 | 0.00 | ||
4 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | ||
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.20 | 17.20 | 16.20 | 0.00 | ||
6 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 16.99 | 12.58 | 16.99 | 0.00 | ||
7 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 16.87 | 16.36 | 16.12 | 16.87 | ||
8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 12.88 | 11.80 | 12.88 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 17.92 | 15.53 | 16.01 | 17.92 (p.r.) | ||
2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.32 | 16.26 | 17.32 | 13.49 | ||
3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 17.23 | 12.43 | 15.95 | 17.23 | ||
4 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.05 | 12.70 | 13.71 | 15.05 | ||
5 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 14.15 | 13.70 | 14.15 | 0.00 | ||
6 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.67 | 13.34 | 14.67 | 14.51 | ||
2 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.03 | 12.04 | 13.03 | 11.78 | ||
3 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 12.84 | 11.34 | 12.07 | 12.84 | ||
4 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.69 | 12.27 | 12.69 | 0.00 | 11.44 | |
5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 11.94 | 0.00 | 11.94 | 10.34 | ||
6 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.89 | 11.17 | 11.89 | 0.00 | ||
7 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.75 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond