Uitslag 2e klasse
IJlst 29-06-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Riemer Durk Krol | 17.40 |
Dames | Hylkje Hoekstra | 13.94 |
Junioren | Melle Veenstra | 16.44 |
Jongens | Brent Monsma | 16.44 |
Meisjes | Lyke Kaag | 11.18 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | ||
3 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.88 | 14.03 | 15.88 | 15.10 | ||
4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.29 | 14.43 | 15.29 | 0.00 | ||
5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | ||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 13.94 | 11.74 | 0.00 | 13.94 (p.r.) | ||
2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.08 | 12.36 | 12.33 | 13.08 | ||
4 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.94 | 11.42 | 12.94 | 0.00 | ||
5 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | ||
6 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | ||
7 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.81 | 15.81 | 14.73 | 15.80 | ||
3 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 13.05 | ||
4 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.99 | 13.99 | 13.13 | 0.00 | ||
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | ||
6 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.65 | 12.60 | 13.21 | 13.65 | ||
7 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Jitse Postma, Winsum | WI | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.44 | 14.99 | 16.44 | 15.90 | ||
2 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.70 | 13.41 | 15.70 | 0.00 | ||
3 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 15.58 | 14.05 | 13.97 | 15.58 | ||
4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.11 | 13.45 | 0.00 | 15.11 | ||
5 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 13.78 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | ||
6 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 13.28 | 12.96 | 13.28 | 0.00 | ||
7 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.22 | 0.00 | 13.22 | 13.22 | ||
8 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 12.23 | 12.23 (p.r.) | 11.31 | 12.05 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.73 | 12.77 | 13.73 | 13.01 | ||
2 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.27 | 10.31 | 12.27 | 0.00 | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.15 | 12.15 | 12.13 | 10.32 | ||
4 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 11.83 | 11.02 | 10.92 | 11.83 | ||
5 | Wout Dijk, Burgum | BG | 10.44 | 9.27 | 10.44 | 9.34 | ||
6 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 11.18 | 10.85 | 11.18 | 10.76 | ||
2 | Janna Galema, Workum | HS | 10.96 | 10.05 | 10.96 (p.r.) | 10.47 | ||
3 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | ||
4 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond