Uitslag NFM (ochtendronde)
It Heidenskip 03-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Menno Maaijen | 15.71 |
Dames | Roza Verburg | 12.37 |
Junioren | Jelte Veltman | 16.23 |
Jongens | Daniël Veenstra | 16.98 |
Meisjes | Yrsa Maats | 12.99 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.04 | 15.04 | 14.49 | 14.77 | ||
2 | Bertjan de Groot, Woerdense Verlaat | ZV | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 11.38 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 15.71 | 15.46 | 14.44 | 15.71 | ||
2 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 13.42 | ||
3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.91 | 12.42 | 13.91 | 0.00 | ||
4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.00 | 11.55 | 0.00 | 13.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | ||
2 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 12.13 | 12.13 | 11.79 | 12.07 | ||
3 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.82 | 11.82 | 10.81 | 0.00 | ||
5 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 10.94 | ||
6 | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.25 | 10.28 | 10.92 | 11.25 | ||
7 | Jet Dijkgraaf, Lekkerkerk | VL | 10.47 | 10.47 | 10.34 | 0.00 | ||
8 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 16.23 | 15.45 | 0.00 | 16.23 | ||
2 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | ||
3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.15 | 0.00 | 15.14 | 15.15 | ||
4 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 14.24 | 14.12 | 14.24 | 0.00 | ||
5 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | ||
6 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Yntema, Workum | HS | 12.26 | 10.99 | 10.98 | 12.26 | ||
2 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 12.26 | 9.25 | 12.26 | 9.40 | ||
3 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 12.20 | 11.64 | 12.20 | 0.00 | ||
4 | Fedde Huitema, Heeg | IJ | 12.12 | 12.12 | 10.90 | 0.00 | ||
5 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 11.93 | 10.66 | 11.93 | 11.48 | ||
6 | Harmen Hoekstra, Oudega | IJ | 11.37 | 10.11 | 11.37 | |||
7 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.90 | 10.86 | 10.90 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 12.30 | 12.30 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 12.28 | 9.45 | 9.78 | 12.28 (p.r.) | ||
3 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 11.88 | 11.12 (p.r.) | 11.23 (p.r.) | 11.88 (p.r.) | ||
4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 11.80 | 11.27 | 0.00 | 11.80 | ||
5 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 11.10 | 11.10 | 10.61 | 9.71 | ||
6 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 10.67 | 10.27 | 10.19 | 10.67 | ||
7 | Don Alderliesten, Gouda | VL | 10.35 | 10.06 (p.r.) | 9.06 | 10.35 (p.r.) |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 15.37 | 0.00 | 15.37 (p.r.) | 14.17 | ||
2 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.16 | 13.31 | 12.40 | 14.16 (p.r.) | ||
3 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 13.77 | 11.99 | 13.43 | 13.77 | ||
4 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 13.37 | 12.29 | 13.14 | 13.37 | ||
5 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.29 | 12.26 | 12.29 | 0.00 | ||
6 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 12.16 | 0.00 | 11.61 | 12.16 | ||
7 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 16.98 | 15.95 | 15.78 | 16.98 (p.r.) | ||
2 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 14.04 | 12.64 | 14.04 | 13.22 | ||
3 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 13.44 | 13.44 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.86 | 12.15 | 12.86 | 0.00 | ||
5 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 11.38 | 0.00 | 11.38 | 11.07 | ||
6 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.99 | 12.48 | 0.00 | 12.99 | ||
2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 12.68 | 11.29 | 11.55 | 12.68 (p.r.) | ||
3 | Cato van den IJssel, Benschop | PD | 12.26 | 12.12 | 0.00 | 12.26 | ||
4 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 12.20 | 11.72 | 12.20 | 11.82 | ||
5 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 11.48 | ||
6 | Janna Galema, Workum | HS | 11.35 | 11.35 (p.r.) | 11.30 | 10.95 | ||
7 | Mirthe van der Hoog, Vlist | VL | 11.25 | 10.93 | 11.25 | 10.81 | ||
8 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 9.82 | ||
9 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.36 | 0.00 | 10.36 (p.r.) | 9.90 | ||
10 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.26 | 10.16 | 10.26 | 10.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond