Uitslag NFM (middagronde)
It Heidenskip 03-08-2024
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 20.90 |
Dames | Tessa Kramer | 15.68 |
Junioren | Harmen Timmerarends | 18.59 |
Jongens | Brent Monsma | 17.25 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 15.17 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.90 | 18.00 | 0.00 | 20.90 | ||
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.56 | 18.48 | 19.56 | |||
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.27 | 16.79 | 14.54 | 19.27 | ||
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.20 | 18.03 | 19.20 | |||
5 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.75 | 18.75 | ||||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.60 | 18.60 | ||||
7 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.60 | 18.60 | ||||
8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.52 | 18.52 | ||||
9 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.23 | 16.02 | 16.67 | 18.23 |
Senioren D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.23 | 17.51 | 19.23 | |||
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.88 | 18.88 | ||||
3 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.72 | 18.72 | ||||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.56 | 16.18 | 18.56 | |||
5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.03 | 18.03 | 17.62 | 15.55 | ||
6 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.80 | 15.90 | 17.80 | 0.00 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.53 | 16.18 | 17.53 | 13.05 | ||
8 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.22 | 16.02 | 16.10 | 16.22 | ||
9 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 15.88 | 15.47 | 0.00 | 15.88 |
Senioren E
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.12 | 18.37 | 14.80 | 19.12 | ||
2 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.82 | 17.57 | 18.82 | |||
3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 18.71 | 0.00 | 18.13 | 18.71 | ||
4 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 18.21 | 15.00 | 16.38 | 18.21 | ||
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.93 | 17.57 | 17.93 | 13.23 | ||
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.73 | 17.51 | 17.73 | 16.91 | ||
7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 16.46 | 16.08 | 16.46 | 0.00 | ||
8 | Minne Smit, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren F
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 17.47 | 16.41 | 0.00 | 17.47 | ||
2 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 17.44 | 15.38 | 17.44 | 15.18 | ||
3 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | ||
4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.90 | 15.73 | 15.05 | 15.90 | ||
6 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.17 | 14.57 | 15.17 | 14.67 | ||
8 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 14.98 | 14.72 | 14.98 | 12.85 | ||
9 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.53 | 13.13 | 14.53 | 12.62 |
Senioren G
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.59 | 14.16 | 16.59 | 15.76 | ||
2 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.06 | 15.11 | 15.37 | 16.06 | ||
4 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 15.79 | 13.96 | 15.79 | 15.44 | ||
5 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | ||
6 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 15.59 | 13.21 | 14.79 | 15.59 | ||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 13.35 | ||
8 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.29 | 0.00 | 13.97 | 14.29 | ||
9 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren H
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.11 | 15.45 | 15.57 | 16.11 | ||
2 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.54 | 14.54 | 12.69 | 0.00 | ||
3 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.41 | 12.59 | 0.00 | 14.41 | ||
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.34 | 14.34 | 12.29 | 0.00 | ||
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 13.81 | 13.81 | 12.80 | 0.00 | ||
6 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.60 | 0.00 | 12.75 | 13.60 | ||
7 | Anne Postma, Gaast | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.68 | 14.98 | 15.68 | |||
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.64 | 14.08 | 0.00 | 15.64 | ||
3 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.46 | 13.75 | 14.67 | 15.46 | ||
4 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.17 | 11.83 | 15.17 | |||
5 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.08 | 14.36 | 0.00 | 15.08 | ||
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.60 | 14.55 | 14.60 | 12.60 | ||
7 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.54 | 14.54 | 14.09 | 14.16 | ||
8 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.52 | 14.24 | 10.84 | 14.52 | ||
9 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.16 | 14.16 | 13.91 | 13.23 | ||
10 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 14.03 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 15.25 | 14.51 | 0.00 | 15.25 | ||
2 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.95 | 10.94 | 0.00 | 14.95 | ||
3 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.68 | 13.49 | 14.68 | 12.14 | ||
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 10.50 | ||
5 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 14.08 | 12.73 | 12.89 | 14.08 | ||
6 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.71 | 12.05 | 13.71 | 13.13 | ||
7 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.69 | 13.69 | 13.37 | 9.94 | ||
8 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.47 | 13.47 | 13.43 | 13.19 | ||
9 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.76 | 12.05 | 12.76 | 0.00 |
Dames D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.45 | 13.02 | 14.00 | 14.45 | ||
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 14.11 | 12.55 | 14.11 | 0.00 | ||
3 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.41 | 11.19 | 12.51 | 13.41 | ||
4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.94 | 12.02 | 12.94 | 12.47 | ||
6 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.80 | 11.92 | 12.80 | 0.00 | ||
7 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.43 | 11.61 | 12.43 | 0.00 | ||
9 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 12.26 | 12.01 | 12.26 | 0.00 | ||
10 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
Dames E
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.13 | 0.00 | 13.07 | 13.13 | ||
2 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 13.10 | 11.98 | 0.00 | 13.10 | ||
3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.86 | 10.68 | 12.86 | 12.55 | ||
4 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.77 | 12.77 | 11.89 | 11.70 | ||
5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.73 | 0.00 | 12.08 | 12.73 | ||
6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 11.87 | ||
7 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 11.69 | ||
8 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.43 | 0.00 | 11.43 | 11.16 | ||
9 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 17.75 | 0.00 | 17.75 | |||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.33 | 0.00 | 17.33 | |||
3 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 17.02 | 17.02 | ||||
4 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.73 | 16.39 | 16.73 | 0.00 | ||
5 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.49 | 16.38 | 16.03 | 16.49 | ||
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.09 | 12.17 | 16.09 | 15.61 | ||
7 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 15.23 | ||
8 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 15.34 | 15.34 | 14.84 | 0.00 | ||
9 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.94 | 13.87 | 0.00 | 13.94 | ||
10 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
Junioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 18.59 | 18.59 | ||||
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.56 | 18.56 | ||||
3 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.39 | 18.39 | ||||
4 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 17.84 | 17.84 | ||||
5 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 17.83 | 17.83 | ||||
6 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.63 | 17.63 | ||||
7 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.32 | 16.08 | 17.32 | |||
8 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 17.25 | 17.25 | ||||
9 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.23 | 16.63 | 17.23 | |||
10 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 17.07 | 15.48 | 17.07 | |||
11 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.26 | 11.54 | 0.00 | 16.26 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 17.22 | 13.46 | 0.00 | 17.22 | ||
2 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 15.83 | 15.83 | 15.63 | 15.58 | ||
3 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | ||
5 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 13.06 | ||
6 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 14.23 | 14.23 | 14.12 | 0.00 | ||
7 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 12.00 | ||
8 | Willem de Groot, Lopik | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.25 | 17.25 | ||||
2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 16.76 | 16.76 | ||||
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.69 | 16.69 | ||||
4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.62 | 15.94 | 16.62 | |||
5 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 16.52 | 16.52 | ||||
6 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.02 | 16.02 | ||||
7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 15.11 | ||
8 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 13.52 |
Meisjes B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 15.17 | 15.17 | ||||
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.37 | 11.39 | 11.82 | 13.37 | ||
3 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.86 | 12.86 | 12.39 | 0.00 | ||
5 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | ||
6 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | ||
7 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 12.69 | 12.13 | 12.69 | 0.00 | ||
8 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.44 | 12.44 | 12.01 | 10.99 | ||
9 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.34 | 11.68 | 12.34 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond