Uitslag Jeugd NFM voorronde
It Heidenskip 31-07-2025
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Friso Hobma | 10.29 |
Jongens tm 10 jaar | Jesse Rijneveld | 7.87 |
Meisjes 11-12 jaar | Alant Haanstra | 9.25 |
Meisjes tm 10 jaar | Mered Haanstra | 7.31 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra, Workum | HS | 9.25 | 9.25 | ||||
2 | Bente Folkje de Boer, Buitenpost | BT | 9.05 | 7.07 | 6.78 | 9.05 | ||
3 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 8.50 | 8.50 | ||||
4 | Iris Overbeek, Benschop | PD | 8.29 | 0.00 | 8.29 | |||
5 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
6 | Lieke de Wit, Benschop | PD | 7.54 | 6.14 | 7.43 | 7.54 | ||
7 | Femke v/d Galiën, Oudega | HS | 7.54 | 7.35 | 7.54 | 0.00 | ||
8 | Jente Brouwer, Arum | WI | 7.09 | 6.56 | 6.71 | 7.09 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Rijneveld, Benschop | PD | 7.87 | 7.14 | 7.62 | 7.87 | ||
2 | Jari v/d Vliet, Burgum | BG | 7.83 | 7.39 | 7.83 (p.r.) | 7.39 | ||
3 | Daan Kesimaat, Winsum | WI | 7.52 | 7.07 | 7.22 | 7.52 | ||
4 | Mered Haanstra, Workum | HS | 7.31 | 7.31 | ||||
5 | Dieuwke Miedema, Tjerkgaast | IJ | 7.10 | 6.96 | 7.10 | |||
6 | Timo van Ravenhorst, Buitenpost | BT | 6.97 | 6.61 | 6.97 | 6.45 | ||
7 | Joël van Os, Benschop | PD | 6.81 | 6.81 | 6.69 | 6.53 | ||
8 | Tim Nauta, IJlst | IJ | 6.25 | 6.12 | 6.11 | 6.25 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Altenburg, Heeg | IJ | 10.00 | 8.05 | 10.00 (p.r.) | |||
2 | Aurelio Siligato, Vleuten | SV | 9.53 | 9.53 | ||||
3 | Kai Langelaan, Benschop | PD | 9.18 | 8.89 (p.r.) | 7.65 | 9.18 (p.r.) | ||
4 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 8.44 | 8.44 | 7.35 | 7.92 | ||
5 | Guus Schinkel, Benschop | PD | 8.11 | 7.52 | 8.11 | 6.91 | ||
6 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.68 | 7.41 | 7.68 | 7.50 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Haanstra, Burgum | BG | 8.53 | 7.11 (p.r.) | 7.37 (p.r.) | 8.53 (p.r.) | ||
2 | Lieke van Dam, Bakhuizen | HS | 7.63 | 6.73 (p.r.) | 6.83 (p.r.) | 7.63 (p.r.) | ||
3 | Femke Bouwstra, Warns | HS | 7.13 | 6.53 (p.r.) | 6.94 (p.r.) | 7.13 (p.r.) | ||
4 | Yesten de Vries, It Heidenskip | HS | 6.91 | 6.27 | 6.12 | 6.91 | ||
5 | Niels Hoekstra, Workum | HS | 6.81 | 6.70 (p.r.) | 6.60 | 6.81 (p.r.) | ||
6 | Jesper Schotanus, Oudemirdum | IJ | 6.57 | 6.01 (p.r.) | 6.24 (p.r.) | 6.57 (p.r.) | ||
7 | Berber v/d Beek, It Heidenskip | HS | 6.13 | 5.72 (p.r.) | 5.77 (p.r.) | 6.13 (p.r.) | ||
8 | Abe Hobma, Harlingen | IJ | 5.95 | 5.95 | 5.76 | 5.56 | ||
9 | Gijs de Groot, Kamerik | PD | 5.67 | 5.15 (p.r.) | 5.00 | 5.67 (p.r.) |
Jeugd E
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 10.29 | 10.29 | ||||
2 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 10.26 | 8.79 | 10.26 | |||
3 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 9.34 | 8.14 | 8.17 | 9.34 | ||
4 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 9.34 | 9.34 | ||||
5 | Chris van Dijk, Linschoten | LS | 9.14 | 9.14 | ||||
6 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 9.10 | 8.61 | 9.10 | |||
7 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 9.06 | 8.08 | 9.06 | |||
8 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 8.89 | 8.48 | 8.89 | 8.87 |
Jeugd F
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tialda Talsma, Sneek | IJ | 6.94 | 6.31 (p.r.) | 6.80 (p.r.) | 6.94 (p.r.) | ||
2 | Maebyn de Vries, It Heidenskip | HS | 5.88 | 4.91 | 5.45 (p.r.) | 5.88 (p.r.) | ||
3 | Grytsje Silke Stellingwerf, Koudum | HS | 5.31 | 4.89 (p.r.) | 4.85 | 5.31 (p.r.) | ||
4 | Sybren Faassen, Sint Jacobiparochie | WI | 5.03 | 4.79 (p.r.) | 5.03 (p.r.) | 4.99 | ||
5 | Sybe Jelle Vogel, Menaam | WI | 4.93 | 4.93 (p.r.) | 4.65 | 4.75 | ||
6 | Norah Kampen, Burgwerd | WI | 4.70 | 4.32 (p.r.) | 4.70 (p.r.) | 4.67 | ||
7 | Jildou de Vries, Parrega | HS | 4.51 | 4.40 (p.r.) | 4.35 | 4.51 (p.r.) |
Jeugd G
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sido Groenhof, Dronrijp | WI | 7.94 | 6.54 | 7.05 | 7.94 | ||
2 | Hindrik Jelle Stellingwerf, Koudum | HS | 7.73 | 7.71 | 7.73 | 7.71 | ||
3 | Benjamin Bergsma, Oosterbierum | WI | 7.68 | 7.02 | 7.68 | 6.39 | ||
4 | Swen v/d Meul, Sneek | IJ | 7.61 | 7.48 | 7.48 | 7.61 | ||
5 | Marrit Helmholt, Noardburgum | BG | 7.46 | 7.38 (p.r.) | 7.46 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Amarins Jansen, Workum | HS | 7.45 | 7.01 | 7.02 | 7.45 | ||
7 | Jort Huitema, Heeg | IJ | 6.11 | 6.00 | 6.11 | 0.00 |
Jeugd H
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan van Dijk, Linschoten | 6.21 | 5.83 (p.r.) | 5.84 (p.r.) | 6.21 (p.r.) | |||
2 | Brend Knol, Parrega | HS | 5.88 | 5.36 (p.r.) | 5.39 (p.r.) | 5.88 (p.r.) | ||
3 | Riemer de Vries, It Heidenskip | HS | 5.61 | 5.18 | 5.51 | 5.61 (p.r.) | ||
4 | Julian de Weerd, Nijland | IJ | 5.31 | 4.72 (p.r.) | 5.31 (p.r.) | 5.28 | ||
5 | Idzard Kuiper, Bakhuizen | HS | 5.21 | 4.54 (p.r.) | 5.18 (p.r.) | 5.21 (p.r.) | ||
6 | Hidde de Vries, Dedgum | HS | 4.83 | 4.71 (p.r.) | 4.20 | 4.83 (p.r.) | ||
7 | Pieter Douwe Knol, Parrega | HS | 4.32 | 4.32 (p.r.) | 4.20 | 4.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond