Uitslag 2de klasse
Joure 05-08-2003
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arnold Hoekstra | 14.79 |
Dames | Jannie Brouwer | 12.05 |
Junioren | Robin Hoekstra | 14.44 |
Jongens | Foppe Jan Jonker | 13.68 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Hoekstra, Joure | 14.79 | 13.99 | 14.79 (p.r.) | 13.72 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 11.96 | 13.86 | 14.08 | |
3 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 14.02 | 12.76 | 11.26 | 14.02 | 0.00 | 12.42 |
4 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.66 | 11.89 | 12.91 | 13.66 | 0.00 | 0.00 |
5 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | 13.05 | 12.69 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Ybele Hietkamp, 0 | 12.63 | 0.00 | 12.19 | 12.63 | |||
7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 12.05 | 11.80 | 11.87 | 11.72 | 11.83 | 12.05 |
2 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Helen Lettinga, 0 | 10.52 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | |
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Tineke Jongstra, Joure | 9.45 | 9.45 | 9.39 | 0.00 | |||
6 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 9.29 | 9.29 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hoekstra, Zeewolde | 14.44 | 13.31 | 12.33 | 14.44 | |||
2 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 14.34 | 13.19 | 0.00 | 14.34 | ||
3 | Simme Schievink, Kollum | BT | 13.97 | 13.64 | 13.56 | 13.97 | ||
4 | Frans Zantman, 0 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 12.96 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 13.68 | 0.00 | 12.38 | 13.29 | 13.68 | 12.63 |
2 | Gerlof Lont, 0 | BG | 13.19 | 0.00 | 10.14 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 8.95 | 12.21 |
4 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 8.95 | 12.21 |
5 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 12.47 | 10.85 | 11.56 | 12.47 | ||
6 | Maarten Jan v/d Veen, 0 | BG | 12.25 | 0.00 | 11.71 | 12.25 | ||
7 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 12.11 | 11.20 | 12.11 | 9.56 | ||
8 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 11.51 | 11.51 | 10.93 | 9.07 | ||
10 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 11.24 | ||
11 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 11.34 | 11.25 | 11.34 | 0.00 | ||
12 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 11.07 | 0.00 | 0.00 (p.r.) | 11.07 (p.r.) | ||
13 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.05 | 0.00 | 10.23 | 11.05 | ||
14 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 10.51 | ||
15 | Janko Weening, 0 | BT | 10.95 | 10.95 | 10.65 | 0.00 | ||
16 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 9.24 | ||
17 | Riemer Wouda, 0 | BG | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 (p.r.) | ||
18 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | ||
19 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 9.59 | 9.58 | 0.00 | 9.59 | ||
20 | Tjerk v/d Zee, 0 | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | Edde Wolters, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | Andries v/d Veen, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | Pieter Tjeerdsma, 0 | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond