Uitslag Wisselbokaal 2005
Vlist 23-07-2005
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 17.52 |
Dames | Liesbeth de Groot - de With | 13.97 |
Junioren | Jaco de Groot | 17.97 |
Jongens | Jan-Willem de Groot | 15.52 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.52 | 17.52 | 17.46 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
2 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 17.03 | 0.00 | 17.03 | |||
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.99 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 11.87 | 14.17 |
4 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 16.54 | 13.81 | 16.54 | |||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.80 | 15.80 | 13.33 | 0.00 | ||
6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.69 | 15.21 | 11.78 | 15.69 | ||
7 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 11.78 | ||
8 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.97 | 11.92 | 13.97 (p.r.) | 0.00 | 13.13 | 0.00 |
2 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.93 | 12.60 | 12.66 | 12.34 | 11.22 | 12.93 |
3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.46 | 11.50 | 0.00 | 12.46 | ||
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 12.15 | 11.58 | 0.00 | 12.15 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 12.50 | 11.68 | 12.50 | 0.00 | 10.93 | 11.07 |
2 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 11.58 | 11.03 | 10.49 | 11.58 | ||
3 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 11.57 | 11.24 | 9.18 | 11.57 | ||
4 | Leonie van der Stok, Benschop | PD | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Anneke van Dijk, Linschoten | LS | 9.29 | 8.91 | 0.00 | 9.29 | ||
6 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.97 | 17.74 | 0.00 | 13.15 | 17.77 | 17.97 |
2 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.35 | 11.83 | 16.35 | 0.00 | 14.87 | 13.45 |
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.21 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.03 | 0.00 | 15.35 | 16.03 | ||
5 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.47 | 14.90 | 15.47 | 15.34 | ||
6 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 15.41 | 14.85 | 13.26 | 15.41 | ||
7 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 15.13 | 13.25 | 15.13 | 14.52 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Snoek, Benschop | PD | 14.54 | 13.73 | 14.10 (p.r.) | 14.54 (p.r.) | ||
2 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.26 | 13.06 | 13.97 | 14.26 | ||
3 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 13.92 | 13.21 | 13.92 | 0.00 | ||
4 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 13.38 | 12.36 | 13.38 | 12.67 | ||
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.45 | 11.99 | 12.45 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.52 | 13.24 | 14.47 | 15.52 | 14.78 | 0.00 |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 14.51 | 13.52 | 13.95 | 0.00 | 14.51 | 13.29 |
3 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 13.50 | 10.58 | 13.50 | 13.46 | 11.14 | 13.14 |
4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 11.97 | 11.97 | 11.06 | |||
5 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 11.95 | 10.39 | 0.00 | 11.95 | ||
6 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Florus de With, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 11.49 | 10.55 | 11.22 | 11.49 (p.r.) | ||
2 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 11.18 | 0.00 | 10.49 | 11.18 | ||
3 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 11.13 | 10.20 (p.r.) | 11.13 (p.r.) | 10.59 | ||
4 | Martijn Baars, Benschop | PD | 11.01 | 10.88 | 11.01 | 0.00 | ||
5 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | ||
6 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | ||
7 | Laurens Lekkerkerker | JV | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 9.91 | ||
8 | Rian Baas, Gouda | PD | 9.97 | 9.40 | 9.48 | 9.97 | ||
9 | Gideon Spek, Papekop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond