| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 19.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Dymphie Baas | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Wilco van Amerongen | 18.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Erwin Timmerarends | 16.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainen voor eerste wedstrijd in Jaarsveld op maandag 6 juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Kooten springt Hollands seizoensrecord |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond