| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Wendy Helmes | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Geert Pieter de Bruijn | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Erwin Timmerarends | 16.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dymphie van Rooijen kan het nog zwaar krijgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer dat weer |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond