| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 20.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Klaske Nauta | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Bobby Zwaagman | 19.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Jarich Wijnstra | 18.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Fardau van Akker | 15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwaagman is na jaren ‘eindelijk’ beste van Fryslân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandsma lost belofte in en is Bokma de baas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Groot als eerste ooit over 22 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Zwaagman sluit juniorentijd af met titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauta euforisch na winst, Van der Wal in zak en as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nard Brandsma is de nieuwe koning van Sint Japik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geweldenaar Jaco de Groot doet met 22,21 meter alles kriebelen bij Bart Helmholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauta met Friese titel op wereldreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nard Brandsma gehuldigd als Fries Kampioen fierljeppen |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond